- 聯(lián)系我們
銷(xiāo)售經(jīng)理:甘家春
銷(xiāo)售熱線:13451299888
銷(xiāo)售經(jīng)理:張立翠
銷(xiāo)售熱線:13597834858
辦公電話:0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:dfzytq@163.com
企業(yè)網(wǎng)址:www.chinamuquan.com
- 產(chǎn)品列表
- 1、特種車(chē)系列
- 國(guó)六水罐消防車(chē)
- 國(guó)六泡沫消防車(chē)
- 消防灑水車(chē)
- 應(yīng)急保障消防車(chē)
- 器材消防車(chē)
- 舉高噴射消防車(chē)
- 國(guó)六高空作業(yè)車(chē)
- 森林消防指揮車(chē)
- 運(yùn)兵車(chē)
- 宣傳消防車(chē)
- 救險(xiǎn)車(chē)
- 巡邏車(chē)
- 遠(yuǎn)程供水管線車(chē)
- 裝備車(chē)
- 淋浴車(chē)
- 餐車(chē)
- 廁所車(chē)
- 被服洗滌車(chē)
- 宿營(yíng)車(chē)
- 國(guó)五消防車(chē)
- 2、運(yùn)輸車(chē)系列
- 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)
- 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
- 爆破器材運(yùn)輸車(chē)
- 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)
- 氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)
- 3、專(zhuān)用車(chē)配件
- 消防車(chē)配件
- 高空作業(yè)車(chē)配件
- 灑水車(chē)配件
- 4、工程機(jī)械車(chē)系列
- 電力工程車(chē)系列
- 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
- 5、環(huán)衛(wèi)車(chē)系列
- 掃路車(chē)
- 灑水車(chē)
- 垃圾車(chē)
- 吸糞車(chē)
- 吸污車(chē)
- 高壓清洗車(chē)
- 冷藏車(chē)
- 您當(dāng)前的位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 > 2、運(yùn)輸車(chē)系列 > 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) >
躍進(jìn)雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)(汽油國(guó)六)
發(fā)布時(shí)間:2020-04-20 16:38:49 瀏覽量:次躍進(jìn)雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)(汽油國(guó)六) 基本信息 | |||
產(chǎn)品名稱: | 躍進(jìn)雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)(汽油國(guó)六) | 底盤(pán)型號(hào): | SH1033PEGCNZ2 |
乘員數(shù): | 2人 | 車(chē)廂尺寸: | 3100,3350×1675,1750×1500,1740 |
上牌類(lèi)型: | 上藍(lán)牌,可出口 | 上牌噸位: | 960,745kg |
免征: | 3C: | 有3c認(rèn)證 | |
罐體容積: | 作業(yè)高度: |
躍進(jìn)雜項(xiàng)物品廂式運(yùn)輸車(chē)(JDF5030XZWSH)(汽油國(guó)六) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 躍進(jìn)雜項(xiàng)物品廂式運(yùn)輸車(chē)(汽油國(guó)六) | 外型尺寸(mm): | 5050,5160×1850,1900×2450,2700 |
底盤(pán)型號(hào): | SH1033PEGCNZ2 | 貨廂尺寸(mm): | 3100,3350×1675,1750×1500,1740 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3320 | 接近/離去角(° ) | 18/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 960,745 | 前懸/后懸(mm): | 1090/1310,1090/1420 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2230,2445 | **高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SH1033PEGCNZ2 | 批次: | 328 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 2650,2850 | 前 輪 距(mm): | 1316 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1223 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置或不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝百葉窗;發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km)為10.6;外形尺寸長(zhǎng)/貨箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:5050/3100/2650/1310,5160/3350/2650/1420;運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的:含廢機(jī)油,廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池)以及《**危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類(lèi)項(xiàng)號(hào):9,危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS**器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: 廂體為采用**技術(shù)制造的全金屬整體骨架式,強(qiáng)度高,載荷分布均勻,整體的安全性、通過(guò)性、平順性好;板塊夾層裝有阻燃隔熱材料,防火阻燃性好。廂內(nèi)具有緩沖防撞、防靜電火花、煙火報(bào)**、防雨通風(fēng)、防盜等功能。 |
躍進(jìn)雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)(汽油國(guó)六) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
服務(wù)說(shuō)明: | 三包服務(wù)一年或三萬(wàn)公里,罐體終身維修。 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
訂車(chē)流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂)
3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★ 購(gòu)車(chē)咨詢熱線:13451299888 甘家春 |
-
同類(lèi)車(chē)型推薦: